| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 17, 2026 | 5:35 PM | 6:35 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 1, CUHL 8U MITE 2, CUHL 8U MITE 4, CUHL 8U Mite Girls |
| Monday | August 17, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 1, CUHL 8U MITE 2, CUHL 8U MITE 4, CUHL 8U Mite Girls |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1, CUHL 8U MITE 2, CUHL 8U MITE 4, CUHL 8U Mite Girls |
| Wednesday | August 26, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | August 28, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | August 28, 2026 | 6:40 PM | 7:10 PM | Meeting | FVIA | |
| Monday | August 31, 2026 | 5:35 PM | 6:35 PM | Practice | FVIA South | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | September 5, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | FVIA South | |
| Sunday | September 6, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | FVIA North | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Canlan Sports - JJ Rink | vs. Darien Phantoms |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Top Shelf Ice Arena and Bar & Grill - Top Shelf | @ Crystal Lake Stingers |
| Saturday | September 12, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Glacier Ice Arena - North Rink | @ Jr. Chargers |
| Monday | September 14, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:00 PM | 7:10 PM | Training | North Rink Clock Box | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:05 AM | 10:25 AM | Practice | FVIA North | |
| Monday | September 21, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Midwest Training & Ice Center | @ Midwest Jr. Blackbirds #2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | FVIA North | vs. Mohawks 1 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | All Seasons Ice Rink - Red | @ Naperville Jr. Sabres #3 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Southwest Ice Arena | @ St. Jude Jr. Knights #2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | FVIA North | vs. Jr. Vikings 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | FVIA South | vs. Jr. Black Bears 2 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Extra-Practice | South Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | November 6, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | All American Sports Mall | vs. HC of STL Luther 1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | All American Sports Mall | @ HC of STL Luther 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Affton Ice Rink | vs. A/C Vikings White |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:15 PM | 5:45 PM | Other | Hendricks BBQ | |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:25 AM | 10:25 AM | Game | All American Sports Mall | @ Gateway Classic - 2nd vs 1st |
| Monday | November 9, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | FVIA North | vs. Jr. Blackbirds 2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | FVIA South | vs. Jr. RoadRunners 3 |
| Monday | November 16, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | November 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Glacier Ice Arena - South Rink | @ Glacier Jr. Ice Dogs #4 |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | All Seasons Ice Rinks - Blue Rink | @ Naperville Jr. Sabres #3 |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | FVIA South | vs. Jr. Blackbirds 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Crystal Ice House - East Rink | @ Crystal Lake Stingers #4 |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Glacier Ice Arena - North Rink | @ Glacier Jr. Ice Dogs #4 |
| Monday | December 7, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Other | Rookies Sports Bar & Grill (Geneva) | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | FVIA North | vs. Stingers 4 |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Riverview Ice House | @ Rockford RoadRunners #2 |
| Monday | December 14, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Midwest Training & Ice Center | @ Midwest Jr. Blackbirds #2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | The Edge Ice Arena | @ Chiefs Hockey Club #2 |
| Monday | December 21, 2026 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | FVIA South | vs. Jr. Ice Dogs 4 |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | FVIA North | vs. Phantoms 4 |
| Monday | January 4, 2027 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | January 9, 2027 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Centennial Ice Rinks | @ Wilmette Jr. Trevians #3 |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | FVIA North | vs. Wilmette Jr. Trevians 3 |
| Monday | January 11, 2027 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | United Center | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Cheddar Cheese Classic |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Cheddar Cheese Classic |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Cheddar Cheese Classic |
| Monday | January 25, 2027 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | FVIA North | vs. Jr. Chiefs 2 |
| Monday | February 1, 2027 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | FVIA North | vs. Jr. Sabres 3 |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Darien Sportsplex - Wales Rink | @ Darien Phantoms #4 |
| Monday | February 8, 2027 | 5:25 PM | 6:15 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicagoland Area | @ Skyline Cup Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicagoland Area | @ Skyline Cup Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Play-In Games |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicagoland Area | @ Skyline Cup Tournament |
| Tuesday | February 16, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Play-In Games |
| Wednesday | February 17, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Play-In Games |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | February 18, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Play-In Games |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Round Robin |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Round Robin |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Round Robin |
| Monday | February 22, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Round Robin |
| Tuesday | February 23, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playoff Round Robin |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA South | CUHL 8U MITE 4 |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 4 |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Super Sunday Championship |



