| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 18, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1, CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 3 |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1, CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 3 |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1, CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 3 |
| Monday | August 31, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | FVIA North | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | FVIA South | |
| Sunday | September 6, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | FVIA North | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | FVIA South | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Fox Valley Ice Arena | |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:55 PM | 4:55 PM | Game | FVIA North | vs. Winter Club |
| Monday | September 28, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Northbrook Sports Center | vs. Northbrook |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Glenview Community Ice Center | vs. Glenview |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | FVIA North | vs. Winnetka |
| Monday | October 5, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Friday | October 9, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Edge on John Ice Arena | vs. Jets |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Jackson Melling Performance |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Vipers |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Huskies |
| Monday | October 12, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Glacier Ice Arena | vs. Ice Dogs |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | FVIA South | vs. Vipers |
| Monday | October 19, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | FVIA North | vs. Yellowjacket |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Friday | November 6, 2026 | 12:00 PM ET | 1:00 PM ET | Game | Patterson Ice Center | vs. Lakeland Hawks |
| Friday | November 6, 2026 | 5:45 PM ET | 6:45 PM ET | Game | Kentwood Ice Arena | vs. Kalamazoo Kwings |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:30 PM ET | 4:30 PM ET | Game | Patterson Ice Center | vs. Fox motors |
| Monday | November 9, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Darien Sportsplex | vs. Hawks |
| Monday | November 16, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Crystal Ice House | vs. Yellowjackets |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | American Heartland Ice Arena | vs. Bulldogs |
| Monday | November 23, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | FVIA South | vs. Winter Club |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Winter Club of Lake Forest | vs. Winter Club |
| Monday | December 7, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | All Seasons Ice Rinks | vs. Sabres |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | FVIA South | vs. St. Jude |
| Monday | December 14, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | FVIA North | vs. Chargers |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | North Shore Ice Arena | vs. Winnetka |
| Monday | December 21, 2026 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | IceLand Ice Arena | vs. Niles |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Mt Prospect Ice Arena | vs. Chargers |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | vs. Jets |
| Monday | January 4, 2027 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:10 PM | 4:20 PM | Game | FVIA South | vs. Bulldogs |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Oak Lawn Park District - Ice Arena | vs. St. Jude |
| Monday | January 11, 2027 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | FVIA South | vs. Jets |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | FVIA North | vs. Winnetka |
| Monday | January 25, 2027 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Training | Fox Valley Ice Arena | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Saturday | February 6, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | FVIA North | vs. Sabres |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | FVIA South | vs. Hawks |
| Monday | February 8, 2027 | 7:15 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | CSHDL 10U SQUIRT PROSPECTS 1 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | FVIA North | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | FVIA North | CUHL 8U MITE 1 |



